| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | TMC5 - 822 | 9798 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | TMC5 - 821 | 3024 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMC5 - 820 | 0859 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | TMC5 - 819 | 6591 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | TMC5 - 818 | 4258 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMC5 - 817 | 9406 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | TMC5 - 816 | 4040 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMC5 - 815 | 6739 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | TMC5 - 814 | 9292 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | TMC5 - 813 | 6410 | 
 
                     
    
                     
                