| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | TMC4 - 853 | 7669 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | TMC4 - 852 | 1239 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMC4 - 851 | 2034 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | TMC4 - 850 | 5235 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | TMC4 - 849 | 0589 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMC4 - 848 | 8927 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | TMC4 - 847 | 5050 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMC4 - 846 | 2740 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | TMC4 - 845 | 9054 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | TMC4 - 844 | 9814 | 
 
                     
    
                     
                